生活クラブ消費材 2021.1.28放射能検査結果
生活クラブの自主基準と国の基準
*対象核種は放射性セシウム134,137
消費材は、連合企画と神奈川単協独自の2種類があります。それぞれ以下よりご覧ください。情報は随時更新していきます。
連合企画消費材の放射能検査結果
●消費材放射能検査結果(連合会ホームページ)
放射能検査の方法について
放射能検査結果 データベース(スマホでも検索可能です)
神奈川単協独自消費材の放射能検査結果
神奈川単協の独自取組み消費材の放射能検査も随時実施しています。
検査の方法が2種類あり(連合会による検査、生産者による自主検査)、品目によって掲載場所が異なります。詳細は、PDFファイルをご覧ください。
2011年5月以降放射能検査数一覧
「生活クラブ連合会による検査」と「生産者による検査」を消費材取組み業態別(デポー/班・個配/班・個配・デポー)に検査数を表示します。
▲クリックで拡大
◆生活クラブ連合会で行っている放射能検査(2021/1/28更新)
放射能検査結果一覧 No1574‐1581
上記以前 放射能検査結果一覧 No1-1573
公開年月日 | 更新内容 |
---|---|
2021.1.28 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1574~No1581)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.11.28 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1570~No1573)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.11.13 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1566~No1569)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.11.3 | ◆10品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1556~No1565)。 ・デポー供給の魚介類、班・個・デポー供給の加工食品 |
2020.9.9 | ◆3品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1553~No1555)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.8.24 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1549~No1552)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.8.18 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1545~No1548)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.7.8 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1541~No1544)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.6.19 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1537~No1540)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.6.12 | ◆18品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1519~No1536)。 ・デポー供給の魚介類、豆腐の原料大豆、パンの原料小麦粉 |
2020.5.15 | ◆10品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1509~No1518)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.4.14 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1501~No1508)。 ・デポー供給の魚介類、班・個・デポー供給の豆腐の原料大豆 |
2020.3.20 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1496~No1500)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.3.6 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1491~No1495)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.2.21 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を越える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1486~No1490)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.1.31 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1481~No1485)。 ・デポー供給の魚介類 |
2020.1.10 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1476~No1480)。 ・デポー供給の魚介類 |
2019.12.16 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1471~No1475)。 ・デポー供給の魚介類 |
2019.7.2 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1466~No1470)。 ・デポー供給の魚介類 |
2019.5.28 | ◆7品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1459~No1465)。 ・デポー供給の魚介類、パンの原料小麦 |
2019.4.2 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1455~No1458)。 ・デポー供給の魚介類 |
2019.3.12 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1451~No1454)。 ・デポー供給の魚介類 |
2019.2.19 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1446~No1450)。 ・デポー供給の魚介類 |
2019.1.28 |
◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1441~No1445)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.12.3 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1436~No1440)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.11.12 | ◆13品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1423~No1435)。 ・デポー供給の魚介類、青果 |
2018.10.5 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1418~No1422)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.9.21 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1413~No1417)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.9.7 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1408~No1412)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.8.1 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1403~No1407)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.7.24 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1398~No1402)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.6.28 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1390~No1397)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.6.18 | ◆1品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1389)。 ・デポー供給の菓子 |
2018.6.4 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1384~No1388)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.5.14 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1376~No1383)。 ・デポー供給の豆腐の原料大豆、魚介類 |
2018.4.23 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1372~No1375)。 ・デポー供給のパンの原料小麦粉、デポー・班個供給の豆腐の原料大豆 |
2018.3.26 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1364~No1371)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.2.26 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1360~No1363)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.2.12 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1355~No1359)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.1.29 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1351~No1354)。 ・デポー供給の魚介類 |
2018.1.15 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1346~No1350)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.12.4 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1341~No1345)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.11.13 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1336~No1340)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.10.23 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1331~No1335)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.10.9 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1326~No1330)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.9.27 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1321~No1325)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.9.11 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1316~No1320)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.8.28 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1311~No1315)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.7.24 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1306~No1310)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.6.26 | ◆8品目の検査を実施しました。豆腐類の原料大豆で1.1㏃/㎏の微量の放射能を検出しました。国の基準以下、生活クラブの基準以下のため供給継続します(No1298~No1305)。 |
2017.6.12 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1294~No1297)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.5.22 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1289~No1293)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.5.15 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1281~No1288)。 ・デポー供給の魚介類、菓子類 |
2017.4.24 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1273~No1280)。 ・デポー供給の魚介類、班・個・デポーの豆腐類の原料大豆 |
2017.3.13 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1268~No1272)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.2.20 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1263~No1267)。 ・デポー供給の魚介類 |
2017.1.16 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1258~No1262)。 ・デポー供給の魚介類 |
2016.12.26 | ◆7品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1251~No1257)。 ・デポー供給の魚介類、漬物 |
2016.11.28 | ◆10品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1241~No1250)。 デポー供給の魚介類 |
2016.11.8 | ◆14品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1227~No1240)。 デポー供給の魚介類、漬物等 |
2016.9.26 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1222~No1266)。 デポー供給の魚介類 |
2016.9.19 | ◆23品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1199~No1221)。 ・デポー供給の魚介類、漬物等 |
2016.8.8 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1193~No1198)。 ・デポー供給の魚介類、漬物 |
2016.7.18 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1187~No1192)。 ・班・個・デポー供給の豆乳、デポー供給の魚介類 |
2016.6.27 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1181~No1186)。 ・班・個・デポー供給の漬物、納豆 |
2016.6.20 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1175~No1180)。 ・デポー供給の魚介類、ラーメンスープ |
2016.5.24 | ◆2品目の検査を実施しました。(No1173~No1174)。 アジでセシウム合計7.2㏃/㎏、いわしでセシウム合計6.8㏃/㎏を検出しました。生活クラブの魚介類の自主基準値は25㏃/㎏です(国の基準値は100㏃/)。基準値以下であるため取組を継続します。 |
2016.5.20 | ◆7品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1166~No1172)。 ・デポー供給の魚介類等 |
2016.4.25 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1160~No1165)。 ・デポー供給の魚介類、漬物 |
2016.4.18 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1154~No1159)。 デポー供給の魚介類、青果 |
2016.3.30 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1149~No1153)。 デポー供給の魚介類 |
2016.3.22 | ◆3品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1146~No1148)。 ・班・個・デポー供給の豆腐類の原料大豆 |
2016.2.22 | ◆7品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1139~No1145)。 ・デポー供給の魚介類 |
2016.1.27 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1134~No1138)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.12.26 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1129~No1133)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.11.24 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1124~No1128)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.7.13 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1119~No1123)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.6.22 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1114~No1118)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.6.1 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1109~No1113)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.5.21 | ◆7品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1102~No1108)。 ・デポー供給の魚介類、班個・デポー供給の豆腐類の原料大豆 |
2015.4.27 | ◆10品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1092~No1101)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.3.30 | ◆10品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1082~No1091)。 ・デポー供給の魚介類、青果 |
2015.3.17 | ◆9品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1073~No1081)。 ・デポー供給の魚介類、青果類、加工食品 |
2015.3.2 | ◆10品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1063~No1072)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.2.2 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1058~No1062)。 ・デポー供給の魚介類 |
2015.1.21 | ◆1品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1057)。 ・デポー供給の青果類 |
2014.12.29 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1051~No1056)。 ・デポー供給の青果類、魚介類 |
2014.12.15 | ◆23品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1028~No1050)。 ・デポー供給の青果類、魚介類 |
2014.12.1 | ◆2品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1026~No1027)。 ・デポー供給の青果類 |
2014.11.21 | ◆18品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No1008~No1025)。 ・デポー供給の米菓、青果類、魚介類 |
2014.11.11 | ◆16品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No992~No1007)。 ・デポー供給の青果類 |
2014.11.3 | ◆14品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No978~No991)。 ・デポー供給の青果類、魚介類 |
2014.10.27 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No972~No977)。 ・デポー供給の青果類・魚介類 |
2014.10.20 | ◆2品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No970~No971)。 ・デポー供給の青果類 |
2014.10.14 | ◆23品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No947~No969)。 ・デポー供給の青果、魚介類 |
2014.10.1 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No942~No946)。 ・デポー供給の魚介類 |
2014.9.22 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No937~No941)。 ・デポー供給の魚介類 |
2014.9.9 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No928~No936)。 ・デポー供給の青果類、魚介類 |
2014.8.28 | ◆12品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No917~No928)。 ・デポー供給の青果類、魚介類、ジャム |
2014.8.6 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No909~No916)。 ・デポー供給の青果類、魚介類 |
2014.7.28 | ◆3品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No906~No908)。 ・デポー供給の青果類 |
2014.7.21 | ◆10品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No896~No905)。 ・デポー供給の魚介類、青果類 |
2014.7.9 | ◆3品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No893~No895)。 ・デポー供給の青果類 |
2014.6.30 | ◆32品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No861~No892)。 ・デポー供給の魚介類、青果類 |
2014.6.19 | ◆10品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No851~No860)。 ・デポー供給の魚介類、青果類 |
2014.6.10 | ◆26品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No825~No850)。 ・デポー供給の魚介類、青果類、加工食品等 |
2014.6.2 | ◆2品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No823~No824)。 ・デポー供給の魚介類、青果類等 |
2014.5.23 | ◆35品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No788~No822)。 ・デポー供給の魚介類、青果類等 |
2014.5.12 | ◆15品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No773~No787)。 ・デポー供給の魚介類、青果類等 |
2014.4.29 | ◆2品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No771~No772)。 ・デポー供給のたけのこ、きぬさや |
2014.4.21 | ◆14品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No752~No755)。 ・デポー供給の魚介類、青果等 |
2014.4.9 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No752~No756)。 ・デポー供給の魚介類 |
2014.3.17 | ◆1品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No751)。 ・デポー、班戸供給のジャム |
2014.1.23 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No743~No750)。 ・デポー供給の魚介類、漬物類 |
2014.1.23 | ◆14品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No729~No742)。 ・デポー供給の魚介類、青果類等 |
2014.1.6 | ◆2品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No727~No728)。 ・デポー供給の納豆 |
2013.12.17 | ◆31品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No696~No726)。 ・デポー供給の魚介類、青果類、加工食品、日配品 |
2013.12.2 | ◆11品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No685~No695)。 ・デポー供給の魚介類、青果類、加工食品 |
2013.11.22 | ◆12品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の魚介類、青果類、班・戸供給の加工食品 |
2013.11.11 | ◆11品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果類(No662~No672) |
2013.10.28 | ◆32品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・青果類(No630~No645)、魚介類(No646~No655)、加工食品(No656~No661) |
2013.10.8 | ◆15品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー、班・戸供給のほうとう、デポー供給の魚介類、青果類等(No615~No62 |
2013.9.20 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給のトマトジュース(No609)、デポー供給の魚介類(No610~No614) |
2013.9.13 | ◆2品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果(No607~No608) |
2013.8.19 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給のはんぺん(No601)、デポー供給の魚介類(No602~No606) |
2013.8.9 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・班・戸供給のブルーベリージャム(No593)、デポー供給の青果(No594~No600) |
2013.7.23 | ◆4品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果(No589~No591) 、班・戸供給の加工食品(No592) |
2013.7.16 | ◆26品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No563~No588)。 ・デポー供給の魚介類(5品目)・青果(15品目)、班・戸・デポー供給の加工食品・日配品(5品目)、デポー供給の酒類(1品目) |
2013.7.1 |
◆33品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした(No530~No562)。 ・デポー供給の魚介類(15品目)・青果(13品目)、班・戸・デポー供給の加工食品(5品目) |
2013.6.18 |
◆21品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果(No508~No521)、加工食品(No522)、魚介類(No523~No529) |
2013.5.27 | ◆1品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果(No508) |
2013.5.13 | ◆2品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果(No506~No507) |
2013.4.23 | ◆12品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果(No494~No499) 、魚介類(No500~No505) |
2013.4.17 | ◆5品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の加工食品(No489~No492) 、青果(No493) |
2013.4.9 | ◆9品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の加工食品(No480)、青果(No481、No482)、魚介類 (No483~No487) ・班・戸配、デポー供給のパン(No488) |
2013.3.12 | ◆12品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の加工食品(No468~No472)、・班・戸配、デポー供給の加工食品(No473、No474)、デポー供給の魚介類(No475~No479) |
2013.2.25 | ◆1品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給のゆず味噌(No467) |
2013.2.14 | ◆6品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の魚介類(No461~No465)、青果(No466) |
2013.1.29 | ◆12品目の検査を実施しました。 ・1品目でセシウム134、137合計値で25㏃/㎏を検出しました。デポー供給の真ダラ(北海道産)です(No459)。生活クラブの独自基準値は50㏃/㎏です(国の基準値は100㏃/㎏)。基準値以下であるため取組を継続します。 ・11品目で検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 |
2013.1.15 | ◆8品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の加工食品(No441)、デポー供給の青果(No442~No443)、デポー供給の魚介類(No444~448) |
2012.12.30 | ◆2品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の魚介類(No438~No439) |
2012.12.13 | ◆13品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給のトマトジュース(No425)、デポー供給の青果(No426~432)、デポー供給の魚介類(No433~No437) |
2012.11.27 | ◆11品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果(No414~418)、デポー供給の魚介類(No419~No424) |
2012.11.19 | ◆22品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の加工食品(No392~393)、魚介類(No394~398)、青果(No399~No413) |
2012.10.24 | ◆13品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・班・戸配供給のほうとう(No379)、デポー供給の青果(No380~386)、デポー供給の魚介類(No387~No391) |
2012.10.18 | ◆1品目の検査を実施しましたが、検出限界(下限)を超える放射性ヨウ素・セシウムの検出はありませんでした。 ・デポー供給の青果(No378) |
